| Harmonogram wywozu odpadów stałych w Gminie Biskupiec na rok 2014 | ||||
| Miejscowość | lipiec | |||
| Dzień | Dzień | |||
| Biskupiec | 7 | 21 | ||
| Biskupiec (Osiedle, ADM, Wspólnoty Mieszkaniowe) | 3,10 | 17,24,31 | ||
| Piotrwoice, Piotrowice Małe, Sędzice, Fitowo | 8 | 22 | ||
| Krotoszyny, Czachówki | 9 | 23 | ||
| Szwarcenowo, Wonna, Wielka Wółka | 10 | 24 | ||
| Bielice, Gaj | 11 | 25 | ||
| Odpady suche w tych miejscowościach | 16 | |||
| Miejscowość | lipiec | |||
| Dzień | Dzień | |||
| Łąkorz, Wadęgowo | 14 | 28 | ||
| Lipinki, Babalice | 15 | 29 | ||
| Słupnica, Podlasek, Mały Podlasek, Wielka Tymawa | 16 | 30 | ||
| Osówko, Sumin, Mierzyn, Rywałdzik | 17 | 31 | ||
| Ostrowite, Łąkorek, Osetno | 18 | 1sierpień | ||
| Odpady suche w tych miejscowościach | 9 | |||
| „ZDU-Komunalka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” | ||||
| ul. Wybudowanie 18 | ||||
| 13-340 Biskupiec | ||||
| NIP 8771476650 | ||||
| KRS 0000462342 | ||||
| Telefon 56 47 45 037 lub 604 417 028 | ||||
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Urząd Gminy w Biskupcu
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji