Rozkład Jazdy wrzesień 2023 – grudzień 2028
Rozkład jazdy jest ważny
Od 01/09/2023 r. do 31/12/2028
Linia jest obsługiwana
przez 1 autokar
LINIA NR 1
Wielka Tymawa – Ostrowite- Podlasek- Wonna (D)*
| Miejscowość | Godzina | Miejscowość | Godzina | Kilometry |
| KURS I – 24 km | ||||
| Wielka Tymawa | 6:50 | Osówko | 6:55 | 3 km |
| Osówko | 6:55 | Sumin | 7:00 | 2 km |
| Sumin | 7:00 | Mierzyn | 7:05 | 2 km |
| Mierzyn | 7:05 | Rywałdzik | 7:10 | 3 km |
| Rywałdzik | 7:10 | Wardęgowo | 7:15 | 4 km |
| Wardęgowo | 7:15 | Lipinki | 7:20 | 3 km |
| Lipinki | 7:20 | Sędzice | 7:25 | 3 km |
| Sędzice | 7:25 | Biskupiec I | 7:30 | 3 km |
| Biskupiec I | 7:30 | Biskupiec rynek | 7:32 | 1 km |
| KURS II – 32 km | ||||
| Biskupiec rynek | 7:32 | Ostrowite dworzec | 8:00 | 11 km |
| Ostrowite dworzec | 8:00 | Ostrowite I | 8:05 | 2 km |
| Ostrowite I | 8:05 | Osetno | 8:10 | 2 km |
| Osetno | 8:10 | Łąkorek | 8:15 | 2 km |
| Łąkorek | 8:15 | Łąkorz | 8:20 | 4 km |
| Łąkorz | 8:20 | Gaj | 8:25 | 2 km |
| Gaj | 8:25 | Bielice PKP | 8:30 | 4 km |
| Bielice PKP | 8:30 | Krotoszyny | 8:32 | 1 km |
| Krotoszyny | 8:32 | Biskupiec rynek | 8:37 | 3 km |
| Biskupiec rynek | 8:37 | Biskupiec I | 8:40 | 1 km |
| KURS III- 17 km | ||||
| Biskupiec I | 8:40 | Podlasek | 8:50 | 5 km |
| Podlasek | 8:50 | Podlasek Mały | 8:55 | 2 km |
| Podlasek Mały | 8:55 | Słupnica | 9:00 | 3 km |
| Słupnica | 9:00 | Piotrowice | 9:05 | 3 km |
| Piotrowice | 9:05 | Biskupiec I | 9:10 | 3 km |
| Biskupiec I | 9:10 | Biskupiec rynek | 9:12 | 1 km |
| KURS IV – 29 km | ||||
| Biskupiec rynek | 9:15 | Wonna | 9:30 | 11 km |
| Wonna | 9:30 | Wielka Wólka | 9:35 | 3 km |
| Wielka Wólka | 9:35 | Szwarcenowo | 9:40 | 4 km |
| Szwarcenowo | 9:40 | Czachówki | 9:45 | 6 km |
| Czachówki | 9:45 | Biskupiec rynek | 9:50 | 4 km |
| Biskupiec rynek | 9:50 | Biskupiec I | 9:52 | 1 km |
| KURS V- 38 km | ||||
| Biskupiec I | 11:22 | Biskupiec rynek | 11:25 | 1 km |
| Biskupiec rynek | 11:25 | Piotrowice | 11:30 | 3 km |
| Piotrowice | 11:30 | Słupnica | 11:35 | 3 km |
| Słupnica | 11:35 | Podlasek Mały | 11:40 | 3 km |
| Podlasek Mały | 11:40 | Podlasek | 11:45 | 2 km |
| Podlasek | 11:45 | Wielka Tymawa | 11:50 | 3 km |
| Wielka Tymawa | 11:50 | Osówko | 11:55 | 3 km |
| Osówko | 11:55 | Sumin | 12:00 | 2 km |
| Sumin | 12:00 | Mierzyn | 12:05 | 2 km |
| Mierzyn | 12:05 | Rywałdzik | 12:10 | 3 km |
| Rywałdzik | 12:10 | Wardęgowo | 12:15 | 4 km |
| Wardęgowo | 12:15 | Lipinki | 12:20 | 3 km |
| Lipinki | 12:20 | Sędzice | 12:25 | 3 km |
| Sędzice | 12:25 | Biskupiec I | 12:30 | 3 km |
| KURS VI – 33 km | ||||
| Biskupiec I | 12:30 | Biskupiec rynek | 12:33 | 1 km |
| Biskupiec rynek | 12:33 | Krotoszyny | 12:38 | 3 km |
| Krotoszyny | 12:38 | Bielice PKP | 12:40 | 1 km |
| Bielice PKP | 12:40 | Gaj | 12:45 | 4 km |
| Gaj | 12:45 | Łąkorz | 12:50 | 2 km |
| Łąkorz | 12:50 | Łąkorek | 12:55 | 4 km |
| Łąkorek | 12:55 | Osetno | 13:00 | 2 km |
| Osetno | 13:00 | Ostrowite I | 13:05 | 2 km |
| Ostrowite I | 13:05 | Ostrowite dworzec | 13:10 | 2 km |
| Ostrowite dworzec | 13:10 | Biskupiec I | 13:30 | 12 km |
| KURS VII – 18 km | ||||
| Biskupiec I | 13:30 | Biskupiec rynek | 13:33 | 1 km |
| Biskupiec rynek | 13:33 | Czachówki | 13:38 | 4 km |
| Czachówki | 13:38 | Szwarcenowo | 13:43 | 6 km |
| Szwarcenowo | 13:43 | Wielka Wólka | 13:48 | 4 km |
| Wielka Wólka | 13:48 | Wonna | 13:53 | 3 km |
*(D)- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Rozkład jazdy jest ważny
Od 01/09/2023 r. do 31/12/2028
Linia jest obsługiwana
przez 1 autokar
Rozkład Jazdy styczeń 2023 – sierpień 2023


Informacja o otrzymanym dofinansowaniu na utworzenie linii komunikacyjnych
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji