| Harmonogram wywozu odpadów stałych w Gminie Biskupiec na rok 2014 (od sierpnia do grudnia) | ||||||||||
| Miejscowość | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |||||
| Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | |
| Biskupiec | 4 | 18 | 1 | 15 | 6 | 20 | 3 | 17 | 1 | 15 |
| Biskupiec (Osiedle, ADM, Wspólnoty Mieszkaniowe) | 7,13 | 21,28 | 4,11 | 18,25 | 2,9,16 | 23,24 | 6,13 | 20,27 | 4,11 | 18,23 |
| Piotrwoice, Piotrowice Małe, Sędzice, Fitowo | 5 | 19 | 2 | 16 | 7 | 21 | 4 | 18 | 2 | 16 |
| Krotoszyny, Czachówki | 6 | 20 | 3 | 17 | 8 | 22 | 5 | 19 | 3 | 17 |
| Szwarcenowo, Wonna, Wielka Wółka | 7 | 21 | 4 | 18 | 9 | 23 | 6 | 20 | 4 | 18 |
| Bielice, Gaj | 8 | 22 | 5 | 19 | 10 | 24 | 7 | 21 | 5 | 19 |
| Odpady suche w tych miejscowościach | 13 | 17 | 15 | 19 | 17 | |||||
| Miejscowość | sierpień | wrzesień | Październik | listopad | grudzień | |||||
| Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | |
| Łąkorz, Wadęgowo | 11 | 25 | 8 | 22 | 13 | 27 | 10 | 24 | 8 | 22 |
| Lipinki, Babalice | 12 | 26 | 9 | 23 | 14 | 28 | 10 | 25 | 9 | 23 |
| Słupnica, Podlasek, Mały Podlasek, Wielka Tymawa | 13 | 27 | 10 | 24 | 15 | 29 | 12 | 26 | 10 | 24 |
| Osówko, Sumin, Mierzyn, Rywałdzik | 14 | 28 | 11 | 25 | 16 | 30 | 13 | 27 | 11 | 24 |
| Ostrowite, Łąkorek, Osetno | 14 | 29 | 12 | 26 | 17 | 31 | 14 | 28 | 12 | 29 |
| Odpady suche w tych miejscowościach | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||
|
„ZDU-Komunalka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec NIP 8771476650, KRS 0000462342 Telefon 56 47 45 037 lub 604 417 028
|
||||||||||
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Autoimport
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji