WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 35 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 11:26 dnia 27.02.2025 |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Gęsta mgła/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bartoszycki(16), braniewski(21), działdowski(15), Elbląg(20), elbląski(21), ełcki(14), giżycki(14), gołdapski(12), iławski(18), kętrzyński(13), lidzbarski(16), mrągowski(14), nidzicki(15), nowomiejski(18), olecki(13), Olsztyn(14), olsztyński(15), ostródzki(18), piski(15), szczycieński(13), węgorzewski(14) |
Ważność | od godz. 18:00 dnia 27.02.2025 do godz. 08:00 dnia 28.02.2025 |
Prawdopodobieństwo | 75% |
Przebieg | Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty) od 18:00/27.02 do 08:00/28.02.2025 widzialność 200 m. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
RSO | Woj. warmińsko-mazurskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach |
Uwagi | Brak. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |