| Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 27 wydanego o godz. 12:23 dnia 05.04.2025 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 12:48 dnia 09.04.2025 do godz. 09:00 dnia 11.04.2025 |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -3°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 5°C do 10°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Zmiana okresu ważności. |
| Godzina i data wydania | godz. 12:48 dnia 09.04.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 12:48/09.04 do 09:00/11.04.2025 temp. min -3 st., przy gruncie -5 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji