Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 31 wydanego o godz. 06:13 dnia 18.04.2025 |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/ 2 |
Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
Ważność | od godz. 16:00 dnia 18.04.2025 do godz. 01:00 dnia 19.04.2025 |
Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywy wiatru do 85 km/h, lokalnie do 100 km/h. Lokalnie grad. Istnieje ryzyko trąb powietrznych. |
Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
Uwagi | Brak. |
Godzina i data wydania | godz. 10:30 dnia 18.04.2025 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 16:00/18.04 do 01:00/19.04.2025 deszcz 40 mm, porywy 100 km/h, grad. |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |