| Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 65 wydanego o godz. 13:47 dnia 15.07.2025 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny deszcz z burzami/ 2 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 09:36 dnia 16.07.2025 do godz. 09:00 dnia 17.07.2025 |
| Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od godzin przedpołudniowych 16.07 miejscami od 50 mm do 70 mm, punktowo do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h, możliwy grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 70% |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem. |
| Godzina i data wydania | godz. 09:36 dnia 16.07.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/2 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 09:36/16.07 do 09:00/17.07.2025 70 mm, lok. 90 mm; porywy 60 km/h. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji