| Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 9 wydanego o godz. 11:55 dnia 19.01.2026 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny mróz/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 12:12 dnia 20.01.2026 do godz. 10:00 dnia 22.01.2026 |
| Przebieg | Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C do -15°C, lokalnie około -21°C. Temperatura maksymalna w dzień od -7°C do -3°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Zmiana dotyczy ważności i przebiegu ostrzeżenia. |
| Godzina i data wydania | godz. 12:12 dnia 20.01.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 12:12/20.01 do 10:00/22.01.2026 temp. min -18 st, lok. -21 st, temp. maks -4 st, wiatr 15 km/h. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji