| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 21:00 dnia 01.04.2026 do godz. 08:00 dnia 02.04.2026 |
| Przebieg | Na przeważającym obszarze temperatura powietrza obniży się do -3°C, lokalnie -5°C, a przy gruncie do -7°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 90% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:55 dnia 01.04.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 21:00/01.04 do 08:00/02.04.2026 temp. min do -5 st., przy gruncie do -7 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji