| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 21.04.2026 do godz. 07:00 dnia 22.04.2026 |
| Przebieg | Na przeważającym obszarze, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do -1°C, lokalnie -4°C, przy gruncie od -6°C do -2°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:47 dnia 21.04.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 23:00/21.04 do 07:00/22.04.2026 temp. min -2 st., lokalnie -4°C, przy gruncie do -6 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji