| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 94 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/ 2 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 17:00 dnia 10.08.2026 do godz. 24:00 dnia 10.08.2026 |
| Przebieg | Prognozowane są miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h, a punktowo możliwe porywy do około 100 km/h. Lokalnie grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 70% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 06:18 dnia 10.08.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/2 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 17:00/10.08 do 24:00/10.08.2026 deszcz 25 mm, porywy 100 km/h, grad. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji