| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 37 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 07.05.2025 do godz. 07:30 dnia 07.05.2025 |
| Przebieg | Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu do około -1°C, przy gruncie do około -4°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 85% |
| Uwagi | Ostrzeżenie może być wznowione w niektórych miejscach w nadchodzących dniach. Śledź bieżące ostrzeżenia i prognozy niebezpiecznych zjawisk na stronie internetowej: meteo.imgw.pl/dyn. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:30 dnia 06.05.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 00:00/07.05 do 07:30/07.05.2025 temp. min. -1 st., przy gruncie -4 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji