| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 48 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo warmińsko-mazurskie powiat nowomiejski |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 16.04.2026 do godz. 07:00 dnia 16.04.2026 |
| Przebieg | Miejscami temperatura powietrza obniży się do -1°C, przy gruncie do -3°C. Spadek temperatury poniżej 0°C będzie w większości krótkotrwały (2-3 godzinny). |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 70% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:26 dnia 15.04.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/nowomiejski od 00:00/16.04 do 07:00/16.04.2026 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. | |
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Marcjan Biegaj
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji