| Harmonogram wywozu odpadów stałych w Gminie Biskupiec na rok 2015 (od stycznia do marca) | ||||||
| Miejscowość | styczeń | luty | marzec | |||
| Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | |
| Biskupiec | 5 | 19 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| Biskupiec (Osiedle, ADM, Wspólnoty Mieszkaniowe) | 8,15 | 22,29 | 5,12 | 19,26 | 5,12 | 19,26 |
| Piotrwoice, Piotrowice Małe, Sędzice, Fitowo | 7 | 20 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| Krotoszyny, Czachówki | 7 | 21 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| Szwarcenowo, Wonna, Wielka Wółka | 8 | 22 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| Bielice, Gaj | 9 | 23 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| Odpady suche w tych miejscowościach | 14 | 11 | 11 | |||
| Miejscowość | styczeń | luty | marzec | |||
| Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | Dzień | |
| Łąkorz, Wadęgowo | 12 | 26 | 9 | 23 | 9 | 23 |
| Lipinki, Babalice | 13 | 27 | 10 | 24 | 10 | 24 |
| Słupnica, Podlasek, Mały Podlasek, Wielka Tymawa | 14 | 28 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| Osówko, Sumin, Mierzyn, Rywałdzik | 15 | 29 | 12 | 26 | 12 | 26 |
| Ostrowite, Łąkorek, Osetno | 16 | 30 | 13 | 27 | 13 | 27 |
| Odpady suche w tych miejscowościach | 21 | 18 | 18 | |||
|
„ZDU-Komunalka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” ul. Wybudowanie 18, 13-340 Biskupiec NIP 8771476650, KRS 0000462342 Telefon 56 47 45 037 lub 604 417 028 |
||||||
Metryka strony
- Sporządzono
- przez Urząd Gminy w Biskupcu
- Udostępniono
- Ostatnio zmodyfikowano
- przez Marcjan Biegaj
- Status aktualności
- Nie określono terminu weryfikacji